Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 1.002.149 | −1 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 517.243 | 1.966 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 234.805 | 88 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 282.438 | 1.879 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 18.092 | −429 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 24.738 | 359 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 24.738 | 359 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 21.030 | −3.429 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 7.444 | −3.246 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 13.586 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | −183 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 34.990 | −16.298 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.296.221 | −14.402 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.005.093 | −14.627 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 291.128 | 225 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.320 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 308.435 | 913 | |
Aktiva insgesamt | 6.243.216 | −31.319 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.583.476 | 1.945 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.870.156 | 111 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 202.615 | 36.980 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.667.541 | −36.869 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 9.670 | −190 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 181.811 | −17.416 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 102.108 | −16.737 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 79.703 | −679 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 162.448 | −5.667 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 12.763 | 1.179 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 681 | −132 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 681 | −132 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 179.020 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 206.190 | −11.123 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 44.940 | −28 | |
Passiva insgesamt | 6.243.216 | −31.319 |
- 10 June 2025