Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 002 149 | −1 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 517 243 | 1 966 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 234 805 | 88 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 282 438 | 1 879 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 18 092 | −429 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 24 738 | 359 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 24 738 | 359 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 21 030 | −3 429 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 7 444 | −3 246 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 13 586 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −183 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 34 990 | −16 298 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 296 221 | −14 402 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 005 093 | −14 627 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 291 128 | 225 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 320 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 308 435 | 913 | |
Visas turtas | 6 243 216 | −31 319 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 583 476 | 1 945 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 870 156 | 111 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 202 615 | 36 980 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 667 541 | −36 869 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 9 670 | −190 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 181 811 | −17 416 | |
5.1 | Valdžiai | 102 108 | −16 737 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 79 703 | −679 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 162 448 | −5 667 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 12 763 | 1 179 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 681 | −132 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 681 | −132 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 179 020 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 206 190 | −11 123 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 992 061 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 44 940 | −28 | |
Visi įsipareigojimai | 6 243 216 | −31 319 |
- 10 June 2025