Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 1.002.149 | −1 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 517.243 | 1.966 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 234.805 | 88 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 282.438 | 1.879 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 18.092 | −429 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 24.738 | 359 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 24.738 | 359 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 21.030 | −3.429 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 7.444 | −3.246 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 13.586 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −183 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 34.990 | −16.298 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.296.221 | −14.402 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.005.093 | −14.627 | |
7.2 | Overige effecten | 291.128 | 225 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.320 | 0 | |
9 | Overige activa | 308.435 | 913 | |
Totaal activa | 6.243.216 | −31.319 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.583.476 | 1.945 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.870.156 | 111 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 202.615 | 36.980 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.667.541 | −36.869 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 9.670 | −190 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 181.811 | −17.416 | |
5.1 | Overheid | 102.108 | −16.737 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 79.703 | −679 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 162.448 | −5.667 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 12.763 | 1.179 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 681 | −132 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 681 | −132 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Overige passiva | 206.190 | −11.123 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 44.940 | −28 | |
Totaal passiva | 6.243.216 | −31.319 |
- 10 June 2025