Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 1.002.149 | −1 | |
2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 517.243 | 1.966 | |
2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 234.805 | 88 | |
2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 282.438 | 1.879 | |
3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 18.092 | −429 | |
4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 24.738 | 359 | |
4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 24.738 | 359 | |
4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 21.030 | −3.429 | |
5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 7.444 | −3.246 | |
5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 13.586 | 0 | |
5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 0 | −183 | |
5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 34.990 | −16.298 | |
7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.296.221 | −14.402 | |
7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 4.005.093 | −14.627 | |
7.2 | Λοιποί τίτλοι | 291.128 | 225 | |
8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.320 | 0 | |
9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 308.435 | 913 | |
Σύνολο ενεργητικού | 6.243.216 | −31.319 |
Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.583.476 | 1.945 | |
2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 2.870.156 | 111 | |
2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 202.615 | 36.980 | |
2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.667.541 | −36.869 | |
2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 9.670 | −190 | |
4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 181.811 | −17.416 | |
5.1 | Γενική κυβέρνηση | 102.108 | −16.737 | |
5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 79.703 | −679 | |
6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 162.448 | −5.667 | |
7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 12.763 | 1.179 | |
8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 681 | −132 | |
8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 681 | −132 | |
8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 179.020 | 0 | |
10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 206.190 | −11.123 | |
11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 992.061 | 0 | |
12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 44.940 | −28 | |
Σύνολο παθητικού | 6.243.216 | −31.319 |
- 10 June 2025