Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,002,149 | −1 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 517,243 | 1,966 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 234,805 | 88 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 282,438 | 1,879 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 18,092 | −429 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 24,738 | 359 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 24,738 | 359 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 21,030 | −3,429 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 7,444 | −3,246 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 13,586 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −183 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 34,990 | −16,298 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,296,221 | −14,402 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,005,093 | −14,627 | |
7.2 | Titoli oħra | 291,128 | 225 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,320 | 0 | |
9 | Assi oħra | 308,435 | 913 | |
Attiv totali | 6,243,216 | −31,319 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,583,476 | 1,945 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,870,156 | 111 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 202,615 | 36,980 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,667,541 | −36,869 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 9,670 | −190 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 181,811 | −17,416 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 102,108 | −16,737 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 79,703 | −679 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 162,448 | −5,667 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 12,763 | 1,179 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 681 | −132 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 681 | −132 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 179,020 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 206,190 | −11,123 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 992,061 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 44,940 | −28 | |
Passiv totali | 6,243,216 | −31,319 |
- 10 June 2025