Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 1 002 149 | −1 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 517 243 | 1 966 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 234 805 | 88 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 282 438 | 1 879 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 18 092 | −429 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 24 738 | 359 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 24 738 | 359 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 21 030 | −3 429 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 7 444 | −3 246 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 13 586 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | −183 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 34 990 | −16 298 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 296 221 | −14 402 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 005 093 | −14 627 | |
7.2 | Outros títulos | 291 128 | 225 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 320 | 0 | |
9 | Outros ativos | 308 435 | 913 | |
Total do ativo | 6 243 216 | −31 319 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 583 476 | 1 945 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 870 156 | 111 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 202 615 | 36 980 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 667 541 | −36 869 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 9 670 | −190 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 181 811 | −17 416 | |
5.1 | Administrações Públicas | 102 108 | −16 737 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 79 703 | −679 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 162 448 | −5 667 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 12 763 | 1 179 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 681 | −132 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 681 | −132 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 206 190 | −11 123 | |
11 | Contas de reavaliação | 992 061 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 44 940 | −28 | |
Total do passivo | 6 243 216 | −31 319 |
- 10 June 2025