Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.002.149 | −1 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 517.243 | 1.966 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 234.805 | 88 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 282.438 | 1.879 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 18.092 | −429 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 24.738 | 359 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 24.738 | 359 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 21.030 | −3.429 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 7.444 | −3.246 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 13.586 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −183 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 34.990 | −16.298 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.296.221 | −14.402 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.005.093 | −14.627 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 291.128 | 225 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.320 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 308.435 | 913 | |
Skupaj sredstva | 6.243.216 | −31.319 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.583.476 | 1.945 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.870.156 | 111 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 202.615 | 36.980 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.667.541 | −36.869 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 9.670 | −190 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 181.811 | −17.416 | |
5.1 | Sektor država | 102.108 | −16.737 | |
5.2 | Druge obveznosti | 79.703 | −679 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 162.448 | −5.667 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 12.763 | 1.179 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 681 | −132 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 681 | −132 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 179.020 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 206.190 | −11.123 | |
11 | Računi prevrednotenja | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 44.940 | −28 | |
Skupaj obveznosti | 6.243.216 | −31.319 |
- 10 June 2025