Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 1 002 149 | −1 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 517 243 | 1 966 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 234 805 | 88 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 282 438 | 1 879 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 18 092 | −429 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 24 738 | 359 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 24 738 | 359 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 21 030 | −3 429 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 7 444 | −3 246 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 13 586 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | −183 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 34 990 | −16 298 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 296 221 | −14 402 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 005 093 | −14 627 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 291 128 | 225 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 320 | 0 | |
9 | Alte active | 308 435 | 913 | |
Total active | 6 243 216 | −31 319 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 583 476 | 1 945 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 870 156 | 111 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 202 615 | 36 980 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 667 541 | −36 869 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 9 670 | −190 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 181 811 | −17 416 | |
5.1 | Administrație publică | 102 108 | −16 737 | |
5.2 | Alte pasive | 79 703 | −679 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 162 448 | −5 667 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 12 763 | 1 179 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 681 | −132 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 681 | −132 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Alte pasive | 206 190 | −11 123 | |
11 | Conturi de reevaluare | 992 061 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 44 940 | −28 | |
Total pasive | 6 243 216 | −31 319 |
- 10 June 2025