Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 002 149 | −1 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 517 243 | 1 966 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 234 805 | 88 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 282 438 | 1 879 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 18 092 | −429 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 24 738 | 359 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 24 738 | 359 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 21 030 | −3 429 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 7 444 | −3 246 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 13 586 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −183 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 34 990 | −16 298 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 296 221 | −14 402 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 005 093 | −14 627 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 291 128 | 225 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 320 | 0 | |
9 | Muud varad | 308 435 | 913 | |
Varad kokku | 6 243 216 | −31 319 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 583 476 | 1 945 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 870 156 | 111 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 202 615 | 36 980 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 667 541 | −36 869 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 9 670 | −190 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 181 811 | −17 416 | |
5.1 | Valitsussektor | 102 108 | −16 737 | |
5.2 | Muud kohustused | 79 703 | −679 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 162 448 | −5 667 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 12 763 | 1 179 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 681 | −132 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 681 | −132 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 179 020 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 206 190 | −11 123 | |
11 | Ümberhindluskontod | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 44 940 | −28 | |
Kohustused kokku | 6 243 216 | −31 319 |
- 10 June 2025