Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 002 149 | −1 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 517 243 | 1 966 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 234 805 | 88 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 282 438 | 1 879 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 18 092 | −429 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 24 738 | 359 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 24 738 | 359 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 21 030 | −3 429 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 7 444 | −3 246 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 13 586 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | −183 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 34 990 | −16 298 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 296 221 | −14 402 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 005 093 | −14 627 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 291 128 | 225 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 320 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 308 435 | 913 | |
Eszközök összesen | 6 243 216 | −31 319 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 583 476 | 1 945 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 870 156 | 111 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 202 615 | 36 980 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 667 541 | −36 869 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 9 670 | −190 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 181 811 | −17 416 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 102 108 | −16 737 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 79 703 | −679 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 162 448 | −5 667 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 12 763 | 1 179 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 681 | −132 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 681 | −132 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 179 020 | 0 | |
10 | Egyéb források | 206 190 | −11 123 | |
11 | Átértékelési számlák | 992 061 | 0 | |
12 | Saját tőke | 44 940 | −28 | |
Források összesen | 6 243 216 | −31 319 |
- 10 June 2025