Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 279 462 | 0 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 504 736 | −668 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 226 881 | −15 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 277 855 | −653 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 17 192 | 53 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 34 810 | −4 160 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 34 810 | −4 160 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 22 690 | −14 037 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 10 941 | −14 017 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | −20 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 21 765 | −3 328 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 068 345 | −370 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 742 929 | −2 533 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 325 416 | 2 163 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 19 700 | −2 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 322 462 | −7 953 | |
| Aktiva celkem | 6 291 161 | −30 465 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 621 341 | −7 181 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 652 704 | 16 129 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 151 701 | −2 658 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 501 003 | 18 788 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 10 832 | −314 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 188 350 | −8 297 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 86 644 | −4 432 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 101 706 | −3 865 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 136 172 | −23 828 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 16 471 | 159 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 617 | 58 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 617 | 58 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 207 211 | −7 443 | |
| 11 | Účty přecenění | 1 243 882 | 169 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 39 072 | 82 | |
| Pasiva celkem | 6 291 161 | −30 465 | ||
-
13 January 2026