Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.279.462 | 0 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 504.736 | −668 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 226.881 | −15 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 277.855 | −653 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.192 | 53 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 34.810 | −4.160 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 34.810 | −4.160 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 22.690 | −14.037 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 10.941 | −14.017 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −20 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 21.765 | −3.328 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.068.345 | −370 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.742.929 | −2.533 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 325.416 | 2.163 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 19.700 | −2 | |
| 9 | Druga sredstva | 322.462 | −7.953 | |
| Skupaj sredstva | 6.291.161 | −30.465 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.621.341 | −7.181 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.652.704 | 16.129 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 151.701 | −2.658 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.501.003 | 18.788 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 10.832 | −314 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 188.350 | −8.297 | |
| 5.1 | Sektor država | 86.644 | −4.432 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 101.706 | −3.865 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 136.172 | −23.828 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.471 | 159 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.617 | 58 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.617 | 58 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 172.510 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 207.211 | −7.443 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.243.882 | 169 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 39.072 | 82 | |
| Skupaj obveznosti | 6.291.161 | −30.465 | ||
-
13 January 2026