Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 279 462 | 0 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 504 736 | −668 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 226 881 | −15 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 277 855 | −653 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 192 | 53 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 34 810 | −4 160 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 34 810 | −4 160 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 22 690 | −14 037 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 10 941 | −14 017 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −20 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 21 765 | −3 328 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 068 345 | −370 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 742 929 | −2 533 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 325 416 | 2 163 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 19 700 | −2 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 322 462 | −7 953 | |
| Aktíva spolu | 6 291 161 | −30 465 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 621 341 | −7 181 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 652 704 | 16 129 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 151 701 | −2 658 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 501 003 | 18 788 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 10 832 | −314 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 188 350 | −8 297 | |
| 5.1 | Verejná správa | 86 644 | −4 432 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 101 706 | −3 865 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 136 172 | −23 828 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 16 471 | 159 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 617 | 58 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 617 | 58 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 207 211 | −7 443 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 243 882 | 169 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 39 072 | 82 | |
| Pasíva spolu | 6 291 161 | −30 465 | ||
-
13 January 2026