Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.279.462 | 0 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 504.736 | −668 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 226.881 | −15 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 277.855 | −653 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 17.192 | 53 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 34.810 | −4.160 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 34.810 | −4.160 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 22.690 | −14.037 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 10.941 | −14.017 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | −20 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 21.765 | −3.328 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.068.345 | −370 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.742.929 | −2.533 | |
| 7.2 | Otros valores | 325.416 | 2.163 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 19.700 | −2 | |
| 9 | Otros activos | 322.462 | −7.953 | |
| Total activo | 6.291.161 | −30.465 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.621.341 | −7.181 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.652.704 | 16.129 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 151.701 | −2.658 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.501.003 | 18.788 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 10.832 | −314 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 188.350 | −8.297 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 86.644 | −4.432 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 101.706 | −3.865 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 136.172 | −23.828 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 16.471 | 159 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.617 | 58 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.617 | 58 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 172.510 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 207.211 | −7.443 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.243.882 | 169 | |
| 12 | Capital y reservas | 39.072 | 82 | |
| Total pasivo | 6.291.161 | −30.465 | ||
-
13 January 2026