Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
| Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
|---|---|---|---|---|
| Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
| 1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 1 279 462 | 0 | |
| 2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 504 736 | −668 | |
| 2.1 | SVF debitoru parādi | 226 881 | −15 | |
| 2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 277 855 | −653 | |
| 3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 17 192 | 53 | |
| 4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 34 810 | −4 160 | |
| 4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 34 810 | −4 160 | |
| 4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
| 5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 22 690 | −14 037 | |
| 5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 10 941 | −14 017 | |
| 5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 0 | −20 | |
| 5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
| 6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 21 765 | −3 328 | |
| 7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 068 345 | −370 | |
| 7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 3 742 929 | −2 533 | |
| 7.2 | Pārējie vērtspapīri | 325 416 | 2 163 | |
| 8 | Valdības parāds euro | 19 700 | −2 | |
| 9 | Pārējie aktīvi | 322 462 | −7 953 | |
| Kopā aktīvi | 6 291 161 | −30 465 | ||
| Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
|---|---|---|---|---|
| Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
| 1 | Banknotes apgrozībā | 1 621 341 | −7 181 | |
| 2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 2 652 704 | 16 129 | |
| 2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 151 701 | −2 658 | |
| 2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 501 003 | 18 788 | |
| 2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
| 2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | |
| 3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 10 832 | −314 | |
| 4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
| 5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 188 350 | −8 297 | |
| 5.1 | Saistības pret valdību | 86 644 | −4 432 | |
| 5.2 | Pārējās saistības | 101 706 | −3 865 | |
| 6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 136 172 | −23 828 | |
| 7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 16 471 | 159 | |
| 8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 2 617 | 58 | |
| 8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 2 617 | 58 | |
| 8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
| 9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 172 510 | 0 | |
| 10 | Pārējās saistības | 207 211 | −7 443 | |
| 11 | Pārvērtēšanas konti | 1 243 882 | 169 | |
| 12 | Kapitāls un rezerves | 39 072 | 82 | |
| Kopā pasīvi | 6 291 161 | −30 465 | ||
-
13 January 2026