Situation financière consolidée de l’Eurosystème
| ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
| 1 | Avoirs et créances en or | 1 279 462 | 0 | |
| 2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 504 736 | −668 | |
| 2.1 | Créances sur le FMI | 226 881 | −15 | |
| 2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 277 855 | −653 | |
| 3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 17 192 | 53 | |
| 4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 34 810 | −4 160 | |
| 4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 34 810 | −4 160 | |
| 4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
| 5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 22 690 | −14 037 | |
| 5.1 | Opérations principales de refinancement | 10 941 | −14 017 | |
| 5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | −20 | |
| 5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
| 6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 21 765 | −3 328 | |
| 7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 068 345 | −370 | |
| 7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 742 929 | −2 533 | |
| 7.2 | Autres titres | 325 416 | 2 163 | |
| 8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 19 700 | −2 | |
| 9 | Autres actifs | 322 462 | −7 953 | |
| TOTAL DE L’ACTIF | 6 291 161 | −30 465 | ||
| PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
| 1 | Billets en circulation | 1 621 341 | −7 181 | |
| 2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 652 704 | 16 129 | |
| 2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 151 701 | −2 658 | |
| 2.2 | Facilité de dépôt | 2 501 003 | 18 788 | |
| 2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
| 2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
| 3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 10 832 | −314 | |
| 4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
| 5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 188 350 | −8 297 | |
| 5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 86 644 | −4 432 | |
| 5.2 | Autres engagements | 101 706 | −3 865 | |
| 6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 136 172 | −23 828 | |
| 7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 16 471 | 159 | |
| 8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 2 617 | 58 | |
| 8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 2 617 | 58 | |
| 8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 172 510 | 0 | |
| 10 | Autres passifs | 207 211 | −7 443 | |
| 11 | Comptes de réévaluation | 1 243 882 | 169 | |
| 12 | Capital et réserves | 39 072 | 82 | |
| TOTAL DU PASSIF | 6 291 161 | −30 465 | ||
-
13 January 2026