Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
9.1.2026
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 279 462 | 0 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 504 736 | −668 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 226 881 | −15 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 277 855 | −653 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 17 192 | 53 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 34 810 | −4 160 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 34 810 | −4 160 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 22 690 | −14 037 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 10 941 | −14 017 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | −20 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 21 765 | −3 328 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 068 345 | −370 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 742 929 | −2 533 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 325 416 | 2 163 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 19 700 | −2 | |
| 9 | Muut saamiset | 322 462 | −7 953 | |
| Vastaavaa yhteensä | 6 291 161 | −30 465 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 621 341 | −7 181 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 652 704 | 16 129 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 151 701 | −2 658 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 501 003 | 18 788 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 10 832 | −314 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 188 350 | −8 297 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 86 644 | −4 432 | |
| 5.2 | Muut | 101 706 | −3 865 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 136 172 | −23 828 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 16 471 | 159 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 617 | 58 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 617 | 58 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 172 510 | 0 | |
| 10 | Muut velat | 207 211 | −7 443 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 1 243 882 | 169 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 39 072 | 82 | |
| Vastattavaa yhteensä | 6 291 161 | −30 465 | ||
Annexes
-
13 January 2026