Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,279,462 | 0 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 504,736 | −668 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 226,881 | −15 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 277,855 | −653 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,192 | 53 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 34,810 | −4,160 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 34,810 | −4,160 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 22,690 | −14,037 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 10,941 | −14,017 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 11,749 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −20 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 21,765 | −3,328 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,068,345 | −370 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,742,929 | −2,533 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 325,416 | 2,163 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 19,700 | −2 | |
| 9 | Assi oħra | 322,462 | −7,953 | |
| Attiv totali | 6,291,161 | −30,465 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,621,341 | −7,181 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,652,704 | 16,129 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 151,701 | −2,658 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,501,003 | 18,788 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 10,832 | −314 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 188,350 | −8,297 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 86,644 | −4,432 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 101,706 | −3,865 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 136,172 | −23,828 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,471 | 159 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,617 | 58 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,617 | 58 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 172,510 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 207,211 | −7,443 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,243,882 | 169 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 39,072 | 82 | |
| Passiv totali | 6,291,161 | −30,465 | ||
-
13 January 2026