Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
| Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Gold und Goldforderungen | 1.279.462 | 0 | |
| 2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 504.736 | −668 | |
| 2.1 | Forderungen an den IWF | 226.881 | −15 | |
| 2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 277.855 | −653 | |
| 3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 17.192 | 53 | |
| 4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 34.810 | −4.160 | |
| 4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 34.810 | −4.160 | |
| 4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 22.690 | −14.037 | |
| 5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 10.941 | −14.017 | |
| 5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | −20 | |
| 5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 21.765 | −3.328 | |
| 7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.068.345 | −370 | |
| 7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.742.929 | −2.533 | |
| 7.2 | Sonstige Wertpapiere | 325.416 | 2.163 | |
| 8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 19.700 | −2 | |
| 9 | Sonstige Aktiva | 322.462 | −7.953 | |
| Aktiva insgesamt | 6.291.161 | −30.465 | ||
| Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Banknotenumlauf | 1.621.341 | −7.181 | |
| 2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.652.704 | 16.129 | |
| 2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 151.701 | −2.658 | |
| 2.2 | Einlagefazilität | 2.501.003 | 18.788 | |
| 2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 10.832 | −314 | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
| 5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 188.350 | −8.297 | |
| 5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 86.644 | −4.432 | |
| 5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 101.706 | −3.865 | |
| 6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 136.172 | −23.828 | |
| 7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 16.471 | 159 | |
| 8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 2.617 | 58 | |
| 8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 2.617 | 58 | |
| 8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 172.510 | 0 | |
| 10 | Sonstige Passiva | 207.211 | −7.443 | |
| 11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 1.243.882 | 169 | |
| 12 | Kapital und Rücklagen | 39.072 | 82 | |
| Passiva insgesamt | 6.291.161 | −30.465 | ||
-
13 January 2026