Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 279 462 | 0 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 504 736 | −668 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 226 881 | −15 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 277 855 | −653 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 17 192 | 53 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 34 810 | −4 160 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 34 810 | −4 160 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 22 690 | −14 037 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 10 941 | −14 017 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −20 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 21 765 | −3 328 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 068 345 | −370 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 742 929 | −2 533 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 325 416 | 2 163 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 19 700 | −2 | |
| 9 | Muud varad | 322 462 | −7 953 | |
| Varad kokku | 6 291 161 | −30 465 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 621 341 | −7 181 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 652 704 | 16 129 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 151 701 | −2 658 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 501 003 | 18 788 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 10 832 | −314 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 188 350 | −8 297 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 86 644 | −4 432 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 101 706 | −3 865 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 136 172 | −23 828 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 16 471 | 159 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 617 | 58 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 617 | 58 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 172 510 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 207 211 | −7 443 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 243 882 | 169 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 39 072 | 82 | |
| Kohustused kokku | 6 291 161 | −30 465 | ||
-
13 January 2026