Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 279 462 | 0 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 504 736 | −668 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 226 881 | −15 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 277 855 | −653 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 17 192 | 53 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 34 810 | −4 160 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 34 810 | −4 160 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 22 690 | −14 037 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 10 941 | −14 017 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | −20 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 21 765 | −3 328 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 068 345 | −370 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 742 929 | −2 533 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 325 416 | 2 163 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 19 700 | −2 | |
| 9 | Ostala imovina | 322 462 | −7 953 | |
| Ukupna imovina | 6 291 161 | −30 465 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 621 341 | −7 181 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 652 704 | 16 129 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 151 701 | −2 658 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 501 003 | 18 788 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 10 832 | −314 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 188 350 | −8 297 | |
| 5.1 | Opća država | 86 644 | −4 432 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 101 706 | −3 865 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 136 172 | −23 828 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 16 471 | 159 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 617 | 58 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 617 | 58 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 207 211 | −7 443 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 243 882 | 169 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 39 072 | 82 | |
| Ukupno obveze | 6 291 161 | −30 465 | ||
-
13 January 2026