Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 1 279 462 | 0 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 504 736 | −668 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 226 881 | −15 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 277 855 | −653 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 17 192 | 53 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 34 810 | −4 160 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 34 810 | −4 160 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 22 690 | −14 037 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 10 941 | −14 017 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | −20 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 21 765 | −3 328 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 068 345 | −370 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 742 929 | −2 533 | |
| 7.2 | Outros títulos | 325 416 | 2 163 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 19 700 | −2 | |
| 9 | Outros ativos | 322 462 | −7 953 | |
| Total do ativo | 6 291 161 | −30 465 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 621 341 | −7 181 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 652 704 | 16 129 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 151 701 | −2 658 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 501 003 | 18 788 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 10 832 | −314 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 188 350 | −8 297 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 86 644 | −4 432 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 101 706 | −3 865 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 136 172 | −23 828 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 16 471 | 159 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 617 | 58 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 617 | 58 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 172 510 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 207 211 | −7 443 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 1 243 882 | 169 | |
| 12 | Capital e reservas | 39 072 | 82 | |
| Total do passivo | 6 291 161 | −30 465 | ||
-
13 January 2026