Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 279 462 | 0 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 504 736 | −668 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 226 881 | −15 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 277 855 | −653 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 17 192 | 53 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 34 810 | −4 160 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 34 810 | −4 160 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 22 690 | −14 037 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 10 941 | −14 017 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | −20 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 21 765 | −3 328 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 068 345 | −370 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 742 929 | −2 533 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 325 416 | 2 163 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 19 700 | −2 | |
| 9 | Alte active | 322 462 | −7 953 | |
| Total active | 6 291 161 | −30 465 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 621 341 | −7 181 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 652 704 | 16 129 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 151 701 | −2 658 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 501 003 | 18 788 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 10 832 | −314 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 188 350 | −8 297 | |
| 5.1 | Administrație publică | 86 644 | −4 432 | |
| 5.2 | Alte pasive | 101 706 | −3 865 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 136 172 | −23 828 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 16 471 | 159 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 617 | 58 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 617 | 58 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 172 510 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 207 211 | −7 443 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 243 882 | 169 | |
| 12 | Capital și rezerve | 39 072 | 82 | |
| Total pasive | 6 291 161 | −30 465 | ||
-
13 January 2026