Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.279.462 | 0 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 504.736 | −668 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 226.881 | −15 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 277.855 | −653 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 17.192 | 53 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 34.810 | −4.160 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 34.810 | −4.160 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 22.690 | −14.037 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 10.941 | −14.017 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | −20 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 21.765 | −3.328 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.068.345 | −370 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.742.929 | −2.533 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 325.416 | 2.163 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 19.700 | −2 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 322.462 | −7.953 | |
| Summa tillgångar | 6.291.161 | −30.465 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.621.341 | −7.181 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.652.704 | 16.129 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 151.701 | −2.658 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.501.003 | 18.788 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 10.832 | −314 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 188.350 | −8.297 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 86.644 | −4.432 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 101.706 | −3.865 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 136.172 | −23.828 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 16.471 | 159 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.617 | 58 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.617 | 58 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 207.211 | −7.443 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.243.882 | 169 | |
| 12 | Kapital och reserver | 39.072 | 82 | |
| Summa skulder | 6.291.161 | −30.465 | ||
-
13 January 2026