Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.279.462 | 0 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 504.736 | −668 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 226.881 | −15 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 277.855 | −653 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 17.192 | 53 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 34.810 | −4.160 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 34.810 | −4.160 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 22.690 | −14.037 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 10.941 | −14.017 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | −20 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 21.765 | −3.328 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.068.345 | −370 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.742.929 | −2.533 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 325.416 | 2.163 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 19.700 | −2 | |
| 9 | Andre aktiver | 322.462 | −7.953 | |
| Aktiver i alt | 6.291.161 | −30.465 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.621.341 | −7.181 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.652.704 | 16.129 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 151.701 | −2.658 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.501.003 | 18.788 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 10.832 | −314 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 188.350 | −8.297 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 86.644 | −4.432 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 101.706 | −3.865 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 136.172 | −23.828 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 16.471 | 159 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.617 | 58 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.617 | 58 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 207.211 | −7.443 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.243.882 | 169 | |
| 12 | Kapital og reserver | 39.072 | 82 | |
| Passiver i alt | 6.291.161 | −30.465 | ||
-
13 January 2026