Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.279.462 | 0 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 504.736 | −668 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 226.881 | −15 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 277.855 | −653 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.192 | 53 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 34.810 | −4.160 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 34.810 | −4.160 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 22.690 | −14.037 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 10.941 | −14.017 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −20 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 21.765 | −3.328 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.068.345 | −370 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.742.929 | −2.533 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 325.416 | 2.163 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 19.700 | −2 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 322.462 | −7.953 | |
| Aktywa razem | 6.291.161 | −30.465 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.621.341 | −7.181 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.652.704 | 16.129 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 151.701 | −2.658 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.501.003 | 18.788 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 10.832 | −314 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 188.350 | −8.297 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 86.644 | −4.432 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 101.706 | −3.865 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 136.172 | −23.828 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 16.471 | 159 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.617 | 58 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.617 | 58 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 172.510 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 207.211 | −7.443 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.243.882 | 169 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 39.072 | 82 | |
| Pasywa razem | 6.291.161 | −30.465 | ||
-
13 January 2026