Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 279 462 | 0 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 504 736 | −668 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 226 881 | −15 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 277 855 | −653 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 17 192 | 53 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 34 810 | −4 160 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 34 810 | −4 160 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 22 690 | −14 037 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 10 941 | −14 017 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | −20 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 21 765 | −3 328 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 068 345 | −370 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 742 929 | −2 533 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 325 416 | 2 163 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 19 700 | −2 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 322 462 | −7 953 | |
| Eszközök összesen | 6 291 161 | −30 465 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 621 341 | −7 181 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 652 704 | 16 129 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 151 701 | −2 658 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 501 003 | 18 788 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 10 832 | −314 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 188 350 | −8 297 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 86 644 | −4 432 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 101 706 | −3 865 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 136 172 | −23 828 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 16 471 | 159 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 617 | 58 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 617 | 58 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 172 510 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 207 211 | −7 443 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 243 882 | 169 | |
| 12 | Saját tőke | 39 072 | 82 | |
| Források összesen | 6 291 161 | −30 465 | ||
-
13 January 2026