Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 279 462 | 0 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 504 736 | −668 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 226 881 | −15 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 277 855 | −653 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 192 | 53 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 34 810 | −4 160 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 34 810 | −4 160 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 22 690 | −14 037 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 10 941 | −14 017 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −20 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 21 765 | −3 328 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 068 345 | −370 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 742 929 | −2 533 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 325 416 | 2 163 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 19 700 | −2 | |
| 9 | Kitas turtas | 322 462 | −7 953 | |
| Visas turtas | 6 291 161 | −30 465 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 621 341 | −7 181 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 652 704 | 16 129 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 151 701 | −2 658 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 501 003 | 18 788 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 10 832 | −314 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 188 350 | −8 297 | |
| 5.1 | Valdžiai | 86 644 | −4 432 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 101 706 | −3 865 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 136 172 | −23 828 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 471 | 159 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 617 | 58 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 617 | 58 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 172 510 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 207 211 | −7 443 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 243 882 | 169 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 39 072 | 82 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 291 161 | −30 465 | ||
-
13 January 2026