Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.279.462 | 0 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 504.736 | −668 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 226.881 | −15 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 277.855 | −653 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.192 | 53 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 34.810 | −4.160 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 34.810 | −4.160 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 22.690 | −14.037 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 10.941 | −14.017 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | −20 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 21.765 | −3.328 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.068.345 | −370 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.742.929 | −2.533 | |
| 7.2 | Altri titoli | 325.416 | 2.163 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 19.700 | −2 | |
| 9 | Altre attività | 322.462 | −7.953 | |
| Totale attivo | 6.291.161 | −30.465 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.621.341 | −7.181 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.652.704 | 16.129 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 151.701 | −2.658 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.501.003 | 18.788 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 10.832 | −314 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 188.350 | −8.297 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 86.644 | −4.432 | |
| 5.2 | Altre passività | 101.706 | −3.865 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 136.172 | −23.828 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 16.471 | 159 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.617 | 58 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.617 | 58 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 172.510 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 207.211 | −7.443 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.243.882 | 169 | |
| 12 | Capitale e riserve | 39.072 | 82 | |
| Totale passivo | 6.291.161 | −30.465 | ||
-
13 January 2026