Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 392 654 | 0 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 515 406 | −2 315 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 229 391 | −134 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 286 015 | −2 181 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 19 757 | 2 483 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 35 928 | 32 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 35 928 | 32 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 23 902 | 234 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 12 120 | 225 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 9 | 9 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 21 370 | −1 032 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 3 885 853 | −28 858 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 548 942 | −28 544 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 336 911 | −314 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 19 701 | 0 | |
| 9 | Други активи | 303 732 | 833 | |
| Общо активи | 6 218 303 | −28 624 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 615 236 | −1 775 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 460 392 | −46 474 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 172 146 | −2 271 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 288 247 | −44 202 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 9 904 | 273 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 206 309 | 5 390 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 105 578 | 8 241 | |
| 5.2 | Други задължения | 100 731 | −2 851 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 151 085 | 11 370 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 199 | 237 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 842 | −80 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 842 | −80 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 174 877 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 200 608 | 2 429 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Капитал и резерви | 21 071 | 7 | |
| Общо пасиви | 6 218 303 | −28 624 | ||
-
21 April 2026