Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 392 654 | 0 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 515 406 | −2 315 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 229 391 | −134 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 286 015 | −2 181 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 19 757 | 2 483 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 35 928 | 32 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 35 928 | 32 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 23 902 | 234 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 12 120 | 225 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 9 | 9 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 21 370 | −1 032 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 3 885 853 | −28 858 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 548 942 | −28 544 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 336 911 | −314 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 19 701 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 303 732 | 833 | |
| Varad kokku | 6 218 303 | −28 624 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 615 236 | −1 775 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 460 392 | −46 474 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 172 146 | −2 271 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 288 247 | −44 202 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 9 904 | 273 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 206 309 | 5 390 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 105 578 | 8 241 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 100 731 | −2 851 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 151 085 | 11 370 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 17 199 | 237 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 842 | −80 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 842 | −80 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 174 877 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 200 608 | 2 429 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 21 071 | 7 | |
| Kohustused kokku | 6 218 303 | −28 624 | ||
-
21 April 2026