Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 392 654 | 0 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 515 406 | −2 315 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 229 391 | −134 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 286 015 | −2 181 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 19 757 | 2 483 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 35 928 | 32 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 35 928 | 32 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 23 902 | 234 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 12 120 | 225 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 9 | 9 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 21 370 | −1 032 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 3 885 853 | −28 858 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 548 942 | −28 544 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 336 911 | −314 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 19 701 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 303 732 | 833 | |
| Aktíva spolu | 6 218 303 | −28 624 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 615 236 | −1 775 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 460 392 | −46 474 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 172 146 | −2 271 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 288 247 | −44 202 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 9 904 | 273 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 206 309 | 5 390 | |
| 5.1 | Verejná správa | 105 578 | 8 241 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 100 731 | −2 851 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 151 085 | 11 370 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 199 | 237 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 842 | −80 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 842 | −80 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 174 877 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 200 608 | 2 429 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 21 071 | 7 | |
| Pasíva spolu | 6 218 303 | −28 624 | ||
-
21 April 2026