Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 392 654 | 0 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 515 406 | −2 315 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 229 391 | −134 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 286 015 | −2 181 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 19 757 | 2 483 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 35 928 | 32 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 35 928 | 32 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 23 902 | 234 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 12 120 | 225 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 9 | 9 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 21 370 | −1 032 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 3 885 853 | −28 858 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 548 942 | −28 544 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 336 911 | −314 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 19 701 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 303 732 | 833 | |
| Ukupna imovina | 6 218 303 | −28 624 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 615 236 | −1 775 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 460 392 | −46 474 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 172 146 | −2 271 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 288 247 | −44 202 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 9 904 | 273 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 206 309 | 5 390 | |
| 5.1 | Opća država | 105 578 | 8 241 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 100 731 | −2 851 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 151 085 | 11 370 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 17 199 | 237 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 842 | −80 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 842 | −80 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 174 877 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 200 608 | 2 429 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 21 071 | 7 | |
| Ukupno obveze | 6 218 303 | −28 624 | ||
-
21 April 2026