Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
| Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
|---|---|---|---|---|
| Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
| 1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 1 392 654 | 0 | |
| 2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 515 406 | −2 315 | |
| 2.1 | SVF debitoru parādi | 229 391 | −134 | |
| 2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 286 015 | −2 181 | |
| 3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 19 757 | 2 483 | |
| 4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 35 928 | 32 | |
| 4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 35 928 | 32 | |
| 4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
| 5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 23 902 | 234 | |
| 5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 12 120 | 225 | |
| 5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 9 | 9 | |
| 5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
| 6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 21 370 | −1 032 | |
| 7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 3 885 853 | −28 858 | |
| 7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 3 548 942 | −28 544 | |
| 7.2 | Pārējie vērtspapīri | 336 911 | −314 | |
| 8 | Valdības parāds euro | 19 701 | 0 | |
| 9 | Pārējie aktīvi | 303 732 | 833 | |
| Kopā aktīvi | 6 218 303 | −28 624 | ||
| Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
|---|---|---|---|---|
| Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
| 1 | Banknotes apgrozībā | 1 615 236 | −1 775 | |
| 2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 2 460 392 | −46 474 | |
| 2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 172 146 | −2 271 | |
| 2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 288 247 | −44 202 | |
| 2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
| 2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
| 2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | |
| 3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 9 904 | 273 | |
| 4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
| 5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 206 309 | 5 390 | |
| 5.1 | Saistības pret valdību | 105 578 | 8 241 | |
| 5.2 | Pārējās saistības | 100 731 | −2 851 | |
| 6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 151 085 | 11 370 | |
| 7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 17 199 | 237 | |
| 8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 2 842 | −80 | |
| 8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 2 842 | −80 | |
| 8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
| 9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 174 877 | 0 | |
| 10 | Pārējās saistības | 200 608 | 2 429 | |
| 11 | Pārvērtēšanas konti | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Kapitāls un rezerves | 21 071 | 7 | |
| Kopā pasīvi | 6 218 303 | −28 624 | ||
-
21 April 2026