Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.392.654 | 0 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 515.406 | −2.315 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 229.391 | −134 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 286.015 | −2.181 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 19.757 | 2.483 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 35.928 | 32 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 35.928 | 32 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 23.902 | 234 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 12.120 | 225 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 11.774 | 0 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 9 | 9 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 21.370 | −1.032 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 3.885.853 | −28.858 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.548.942 | −28.544 | |
| 7.2 | Altri titoli | 336.911 | −314 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 19.701 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 303.732 | 833 | |
| Totale attivo | 6.218.303 | −28.624 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.615.236 | −1.775 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.460.392 | −46.474 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 172.146 | −2.271 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.288.247 | −44.202 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 9.904 | 273 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 206.309 | 5.390 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 105.578 | 8.241 | |
| 5.2 | Altre passività | 100.731 | −2.851 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 151.085 | 11.370 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.199 | 237 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.842 | −80 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.842 | −80 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 174.877 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 200.608 | 2.429 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Capitale e riserve | 21.071 | 7 | |
| Totale passivo | 6.218.303 | −28.624 | ||
-
21 April 2026