Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
17.4.2026
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 392 654 | 0 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 515 406 | −2 315 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 229 391 | −134 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 286 015 | −2 181 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 19 757 | 2 483 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 35 928 | 32 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 35 928 | 32 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 23 902 | 234 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 12 120 | 225 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 9 | 9 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 21 370 | −1 032 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 3 885 853 | −28 858 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 548 942 | −28 544 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 336 911 | −314 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 19 701 | 0 | |
| 9 | Muut saamiset | 303 732 | 833 | |
| Vastaavaa yhteensä | 6 218 303 | −28 624 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 615 236 | −1 775 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 460 392 | −46 474 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 172 146 | −2 271 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 288 247 | −44 202 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 9 904 | 273 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 206 309 | 5 390 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 105 578 | 8 241 | |
| 5.2 | Muut | 100 731 | −2 851 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 151 085 | 11 370 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 17 199 | 237 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 842 | −80 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 842 | −80 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 174 877 | 0 | |
| 10 | Muut velat | 200 608 | 2 429 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 21 071 | 7 | |
| Vastattavaa yhteensä | 6 218 303 | −28 624 | ||
Annexes
-
21 April 2026