Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.392.654 | 0 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 515.406 | −2.315 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 229.391 | −134 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 286.015 | −2.181 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 19.757 | 2.483 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 35.928 | 32 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 35.928 | 32 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 23.902 | 234 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 12.120 | 225 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 11.774 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 9 | 9 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 21.370 | −1.032 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 3.885.853 | −28.858 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.548.942 | −28.544 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 336.911 | −314 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 19.701 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 303.732 | 833 | |
| Aktywa razem | 6.218.303 | −28.624 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.615.236 | −1.775 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.460.392 | −46.474 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 172.146 | −2.271 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.288.247 | −44.202 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 9.904 | 273 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 206.309 | 5.390 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 105.578 | 8.241 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 100.731 | −2.851 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 151.085 | 11.370 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.199 | 237 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.842 | −80 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.842 | −80 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 174.877 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 200.608 | 2.429 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 21.071 | 7 | |
| Pasywa razem | 6.218.303 | −28.624 | ||
-
21 April 2026