Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.392.654 | 0 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 515.406 | −2.315 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 229.391 | −134 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 286.015 | −2.181 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 19.757 | 2.483 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 35.928 | 32 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 35.928 | 32 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 23.902 | 234 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 12.120 | 225 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 11.774 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 9 | 9 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 21.370 | −1.032 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 3.885.853 | −28.858 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.548.942 | −28.544 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 336.911 | −314 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 19.701 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 303.732 | 833 | |
| Skupaj sredstva | 6.218.303 | −28.624 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.615.236 | −1.775 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.460.392 | −46.474 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 172.146 | −2.271 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.288.247 | −44.202 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 9.904 | 273 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 206.309 | 5.390 | |
| 5.1 | Sektor država | 105.578 | 8.241 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 100.731 | −2.851 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 151.085 | 11.370 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.199 | 237 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.842 | −80 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.842 | −80 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 174.877 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 200.608 | 2.429 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 21.071 | 7 | |
| Skupaj obveznosti | 6.218.303 | −28.624 | ||
-
21 April 2026