Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.392.654 | 0 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 515.406 | −2.315 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 229.391 | −134 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 286.015 | −2.181 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 19.757 | 2.483 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 35.928 | 32 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 35.928 | 32 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 23.902 | 234 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 12.120 | 225 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 11.774 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 9 | 9 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 21.370 | −1.032 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 3.885.853 | −28.858 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.548.942 | −28.544 | |
| 7.2 | Otros valores | 336.911 | −314 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 19.701 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 303.732 | 833 | |
| Total activo | 6.218.303 | −28.624 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.615.236 | −1.775 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.460.392 | −46.474 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 172.146 | −2.271 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.288.247 | −44.202 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 9.904 | 273 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 206.309 | 5.390 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 105.578 | 8.241 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 100.731 | −2.851 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 151.085 | 11.370 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 17.199 | 237 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.842 | −80 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.842 | −80 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 174.877 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 200.608 | 2.429 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 21.071 | 7 | |
| Total pasivo | 6.218.303 | −28.624 | ||
-
21 April 2026