Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 392 654 | 0 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 515 406 | −2 315 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 229 391 | −134 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 286 015 | −2 181 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 19 757 | 2 483 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 35 928 | 32 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 35 928 | 32 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 23 902 | 234 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 12 120 | 225 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 9 | 9 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 21 370 | −1 032 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 3 885 853 | −28 858 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 548 942 | −28 544 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 336 911 | −314 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 19 701 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 303 732 | 833 | |
| Aktiva celkem | 6 218 303 | −28 624 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 615 236 | −1 775 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 460 392 | −46 474 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 172 146 | −2 271 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 288 247 | −44 202 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 9 904 | 273 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 206 309 | 5 390 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 105 578 | 8 241 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 100 731 | −2 851 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 151 085 | 11 370 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 17 199 | 237 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 842 | −80 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 842 | −80 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 174 877 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 200 608 | 2 429 | |
| 11 | Účty přecenění | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 21 071 | 7 | |
| Pasiva celkem | 6 218 303 | −28 624 | ||
-
21 April 2026