Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 392 654 | 0 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 515 406 | −2 315 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 229 391 | −134 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 286 015 | −2 181 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 19 757 | 2 483 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 35 928 | 32 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 35 928 | 32 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 23 902 | 234 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 12 120 | 225 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 9 | 9 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 21 370 | −1 032 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 3 885 853 | −28 858 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 548 942 | −28 544 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 336 911 | −314 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 19 701 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 303 732 | 833 | |
| Eszközök összesen | 6 218 303 | −28 624 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 615 236 | −1 775 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 460 392 | −46 474 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 172 146 | −2 271 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 288 247 | −44 202 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 9 904 | 273 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 206 309 | 5 390 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 105 578 | 8 241 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 100 731 | −2 851 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 151 085 | 11 370 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 17 199 | 237 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 842 | −80 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 842 | −80 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 174 877 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 200 608 | 2 429 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 21 071 | 7 | |
| Források összesen | 6 218 303 | −28 624 | ||
-
21 April 2026