Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.392.654 | 0 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 515.406 | −2.315 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 229.391 | −134 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 286.015 | −2.181 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 19.757 | 2.483 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 35.928 | 32 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 35.928 | 32 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 23.902 | 234 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 12.120 | 225 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 11.774 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 9 | 9 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 21.370 | −1.032 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 3.885.853 | −28.858 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.548.942 | −28.544 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 336.911 | −314 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 19.701 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 303.732 | 833 | |
| Aktiver i alt | 6.218.303 | −28.624 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.615.236 | −1.775 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.460.392 | −46.474 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 172.146 | −2.271 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.288.247 | −44.202 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 9.904 | 273 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 206.309 | 5.390 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 105.578 | 8.241 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 100.731 | −2.851 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 151.085 | 11.370 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 17.199 | 237 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.842 | −80 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.842 | −80 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 174.877 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 200.608 | 2.429 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Kapital og reserver | 21.071 | 7 | |
| Passiver i alt | 6.218.303 | −28.624 | ||
-
21 April 2026