Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
| Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Gold und Goldforderungen | 1.392.654 | 0 | |
| 2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 515.406 | −2.315 | |
| 2.1 | Forderungen an den IWF | 229.391 | −134 | |
| 2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 286.015 | −2.181 | |
| 3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 19.757 | 2.483 | |
| 4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 35.928 | 32 | |
| 4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 35.928 | 32 | |
| 4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 23.902 | 234 | |
| 5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 12.120 | 225 | |
| 5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 11.774 | 0 | |
| 5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 9 | 9 | |
| 5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 21.370 | −1.032 | |
| 7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 3.885.853 | −28.858 | |
| 7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.548.942 | −28.544 | |
| 7.2 | Sonstige Wertpapiere | 336.911 | −314 | |
| 8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 19.701 | 0 | |
| 9 | Sonstige Aktiva | 303.732 | 833 | |
| Aktiva insgesamt | 6.218.303 | −28.624 | ||
| Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Banknotenumlauf | 1.615.236 | −1.775 | |
| 2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.460.392 | −46.474 | |
| 2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 172.146 | −2.271 | |
| 2.2 | Einlagefazilität | 2.288.247 | −44.202 | |
| 2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 9.904 | 273 | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
| 5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 206.309 | 5.390 | |
| 5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 105.578 | 8.241 | |
| 5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 100.731 | −2.851 | |
| 6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 151.085 | 11.370 | |
| 7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 17.199 | 237 | |
| 8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 2.842 | −80 | |
| 8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 2.842 | −80 | |
| 8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 174.877 | 0 | |
| 10 | Sonstige Passiva | 200.608 | 2.429 | |
| 11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Kapital und Rücklagen | 21.071 | 7 | |
| Passiva insgesamt | 6.218.303 | −28.624 | ||
-
21 April 2026