Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
| Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
|---|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
| 1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 1.392.654 | 0 | |
| 2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 515.406 | −2.315 | |
| 2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 229.391 | −134 | |
| 2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 286.015 | −2.181 | |
| 3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 19.757 | 2.483 | |
| 4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 35.928 | 32 | |
| 4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 35.928 | 32 | |
| 4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
| 5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 23.902 | 234 | |
| 5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 12.120 | 225 | |
| 5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 11.774 | 0 | |
| 5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
| 5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
| 5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 9 | 9 | |
| 5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
| 6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 21.370 | −1.032 | |
| 7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 3.885.853 | −28.858 | |
| 7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 3.548.942 | −28.544 | |
| 7.2 | Λοιποί τίτλοι | 336.911 | −314 | |
| 8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 19.701 | 0 | |
| 9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 303.732 | 833 | |
| Σύνολο ενεργητικού | 6.218.303 | −28.624 | ||
| Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
|---|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
| 1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.615.236 | −1.775 | |
| 2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 2.460.392 | −46.474 | |
| 2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 172.146 | −2.271 | |
| 2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.288.247 | −44.202 | |
| 2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
| 2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
| 2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
| 3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 9.904 | 273 | |
| 4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
| 5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 206.309 | 5.390 | |
| 5.1 | Γενική κυβέρνηση | 105.578 | 8.241 | |
| 5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 100.731 | −2.851 | |
| 6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 151.085 | 11.370 | |
| 7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 17.199 | 237 | |
| 8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 2.842 | −80 | |
| 8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 2.842 | −80 | |
| 8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
| 9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 174.877 | 0 | |
| 10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 200.608 | 2.429 | |
| 11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 21.071 | 7 | |
| Σύνολο παθητικού | 6.218.303 | −28.624 | ||
-
21 April 2026