Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 392 654 | 0 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 515 406 | −2 315 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 229 391 | −134 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 286 015 | −2 181 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 19 757 | 2 483 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 35 928 | 32 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 35 928 | 32 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 23 902 | 234 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 12 120 | 225 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 9 | 9 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 21 370 | −1 032 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 3 885 853 | −28 858 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 548 942 | −28 544 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 336 911 | −314 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 19 701 | 0 | |
| 9 | Alte active | 303 732 | 833 | |
| Total active | 6 218 303 | −28 624 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 615 236 | −1 775 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 460 392 | −46 474 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 172 146 | −2 271 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 288 247 | −44 202 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 9 904 | 273 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 206 309 | 5 390 | |
| 5.1 | Administrație publică | 105 578 | 8 241 | |
| 5.2 | Alte pasive | 100 731 | −2 851 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 151 085 | 11 370 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 17 199 | 237 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 842 | −80 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 842 | −80 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 174 877 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 200 608 | 2 429 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Capital și rezerve | 21 071 | 7 | |
| Total pasive | 6 218 303 | −28 624 | ||
-
21 April 2026