Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.392.654 | 0 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 515.406 | −2.315 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 229.391 | −134 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 286.015 | −2.181 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 19.757 | 2.483 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 35.928 | 32 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 35.928 | 32 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 23.902 | 234 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 12.120 | 225 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.774 | 0 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 9 | 9 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 21.370 | −1.032 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 3.885.853 | −28.858 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.548.942 | −28.544 | |
| 7.2 | Overige effecten | 336.911 | −314 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 19.701 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 303.732 | 833 | |
| Totaal activa | 6.218.303 | −28.624 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.615.236 | −1.775 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.460.392 | −46.474 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 172.146 | −2.271 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.288.247 | −44.202 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 9.904 | 273 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 206.309 | 5.390 | |
| 5.1 | Overheid | 105.578 | 8.241 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 100.731 | −2.851 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 151.085 | 11.370 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.199 | 237 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.842 | −80 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.842 | −80 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 174.877 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 200.608 | 2.429 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 21.071 | 7 | |
| Totaal passiva | 6.218.303 | −28.624 | ||
-
21 April 2026