Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 392 654 | 0 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 515 406 | −2 315 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 229 391 | −134 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 286 015 | −2 181 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 19 757 | 2 483 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 35 928 | 32 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 35 928 | 32 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 23 902 | 234 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 12 120 | 225 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 9 | 9 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 21 370 | −1 032 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 3 885 853 | −28 858 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 548 942 | −28 544 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 336 911 | −314 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 19 701 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 303 732 | 833 | |
| Visas turtas | 6 218 303 | −28 624 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 615 236 | −1 775 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 460 392 | −46 474 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 172 146 | −2 271 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 288 247 | −44 202 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 9 904 | 273 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 206 309 | 5 390 | |
| 5.1 | Valdžiai | 105 578 | 8 241 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 100 731 | −2 851 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 151 085 | 11 370 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 199 | 237 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 842 | −80 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 842 | −80 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 174 877 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 200 608 | 2 429 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 21 071 | 7 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 218 303 | −28 624 | ||
-
21 April 2026