Situation financière consolidée de l’Eurosystème
| ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
| 1 | Avoirs et créances en or | 1 392 654 | 0 | |
| 2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 515 406 | −2 315 | |
| 2.1 | Créances sur le FMI | 229 391 | −134 | |
| 2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 286 015 | −2 181 | |
| 3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 19 757 | 2 483 | |
| 4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 35 928 | 32 | |
| 4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 35 928 | 32 | |
| 4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
| 5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 23 902 | 234 | |
| 5.1 | Opérations principales de refinancement | 12 120 | 225 | |
| 5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilité de prêt marginal | 9 | 9 | |
| 5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
| 6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 21 370 | −1 032 | |
| 7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 3 885 853 | −28 858 | |
| 7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 548 942 | −28 544 | |
| 7.2 | Autres titres | 336 911 | −314 | |
| 8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 19 701 | 0 | |
| 9 | Autres actifs | 303 732 | 833 | |
| TOTAL DE L’ACTIF | 6 218 303 | −28 624 | ||
| PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
| 1 | Billets en circulation | 1 615 236 | −1 775 | |
| 2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 460 392 | −46 474 | |
| 2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 172 146 | −2 271 | |
| 2.2 | Facilité de dépôt | 2 288 247 | −44 202 | |
| 2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
| 2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
| 3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 9 904 | 273 | |
| 4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
| 5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 206 309 | 5 390 | |
| 5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 105 578 | 8 241 | |
| 5.2 | Autres engagements | 100 731 | −2 851 | |
| 6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 151 085 | 11 370 | |
| 7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 17 199 | 237 | |
| 8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 2 842 | −80 | |
| 8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 2 842 | −80 | |
| 8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 174 877 | 0 | |
| 10 | Autres passifs | 200 608 | 2 429 | |
| 11 | Comptes de réévaluation | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Capital et réserves | 21 071 | 7 | |
| TOTAL DU PASSIF | 6 218 303 | −28 624 | ||
-
21 April 2026