Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 972 467 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 490 126 | 505 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 223 585 | 128 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 266 542 | 377 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 18 233 | −1 170 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 27 505 | 661 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 27 505 | 661 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 22 238 | 2 574 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 10 199 | 3 385 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 12 039 | −708 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | −103 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 28 471 | −1 182 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 225 335 | −10 079 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 928 867 | −11 992 | |
7.2 | Други ценни книжа | 296 468 | 1 912 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 199 | 0 | |
9 | Други активи | 304 314 | −4 200 | |
Общо активи | 6 108 888 | −12 891 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 593 235 | 2 413 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 786 440 | −32 828 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 190 125 | −4 648 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 596 315 | −28 180 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 7 680 | −65 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 162 295 | 3 428 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 99 899 | 2 970 | |
5.2 | Други задължения | 62 396 | 458 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 195 320 | 14 358 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 12 222 | −623 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 993 | −97 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 993 | −97 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 170 816 | 0 | |
10 | Други задължения | 195 358 | 550 | |
11 | Сметки за преоценка | 947 542 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 36 988 | −28 | |
Общо пасиви | 6 108 888 | −12 891 |
- 5 August 2025