Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 972 467 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 490 126 | 505 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 223 585 | 128 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 266 542 | 377 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 18 233 | −1 170 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 27 505 | 661 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 27 505 | 661 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 22 238 | 2 574 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 10 199 | 3 385 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 12 039 | −708 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −103 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 28 471 | −1 182 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 225 335 | −10 079 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 928 867 | −11 992 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 296 468 | 1 912 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 199 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 304 314 | −4 200 | |
Aktíva spolu | 6 108 888 | −12 891 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 593 235 | 2 413 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 786 440 | −32 828 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 190 125 | −4 648 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 596 315 | −28 180 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 7 680 | −65 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 162 295 | 3 428 | |
5.1 | Verejná správa | 99 899 | 2 970 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 62 396 | 458 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 195 320 | 14 358 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 12 222 | −623 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 993 | −97 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 993 | −97 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 195 358 | 550 | |
11 | Účty precenenia | 947 542 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 36 988 | −28 | |
Pasíva spolu | 6 108 888 | −12 891 |
- 5 August 2025